- Оплата на картку
- Оплата на картку
- У відділення Нова Пошта
- У поштомат Нова Пошта
Опис УЦІНКА Вітаміни для Дітей, Kangavites (Кангавітс), Cмак Ягід, Solgar, 120 Жувальних Таблеток (пошкодження етикетки та зовнішньої плівки)
Частково відсутня плівка
+ подряпина на етикетці
Цілісність не порушена!
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує здоров'я і міцність кісток
- Підтримує здоров'я очей
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Дітям від 2 до 3 років приймати по 1 жувальній таблетці в день. Дорослим і дітям від 4 років приймати по 2 жувальні таблетки в день.
Що це?
Комплекс на основі вітамінів і мінералів для дітей Kangavites від бренду Solgar є збалансованою дитячою харчовою добавкою у формі желейних цукерок з приємним ароматом і смаком, яка точно стане фаворитом для Ваших дітей будь-якого віку. До складу цих мультивітамінів для дітей входять всі необхідні вітаміни і мінерали для росту і розвитку малюка, а також органічна суміш фруктів, овочів і лецитину для підтримки імунітету і мозкової функції дитини.
Як це працює?
У формулу мультивітамінів Кангавітсвходить величезна кількість поживних речовин, вітамінів і мінералів, які допоможуть Вашим дітям залишатися енергійними, радісними та відкритими до нових звершень. Вітамін D підтримує імунну систему і зміцнює кістки та суглоби. Вітамін С включений до формули для підтримки кров'яного здоров'я, імунітету та опороності до вірусів. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Інозітол захистить печінку, а також матиме позитивний вплив на пам'ять та увагу дітей. Також до складу препарату входять інші поживні речовини, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині та значно покращать її самопочуття.
| Елемент | Вес | Відсоток | Одиниця | Вес | Відсоток |
| Порція | 1 | Таблетка | 2 | ||
| Порцій в упаковці | 120 | % від добової норми для дітей віком 2–3 років | 60 | % від добової норми для дорослих та дітей 4 років і старше | |
| Калорії | 5 | 10 | |||
| Усього вуглеводів | 1 | < 1%** | г | 2 | 1%* |
| Усього цукру | <1 | *** | г | 1 | *** |
| Містить доданий цукор | <1 | 3%** | г | 1 | 2%* |
| Цукровий спирт | <1 | *** | г | <1 | *** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A, 80% у вигляді натурального бета-каротину) | 775 | 258% | мкг | 1550 | 172% |
| Вітамін З (у вигляді аскорбату натрію) | 60 | 400% | мг | 120 | 133% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 | 17% | мкг | 5 | 25% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферил сукцинату) | 10 | 167% | мг | 20 | 133% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 0,75 | 150% | мг | 1,5 | 125% |
| Рібофлавін | 0,85 | 170% | мг | 1,7 | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотиноміду) | 10 | 167% | мг | 20 | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 | 200% | мг | 2 | 118% |
| Фолат | 166 (100) | 111% | мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 333 (200) | 83% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 3 | 333% | мкг | 6 | 250% |
| Біотин | 50 | 625% | мкг | 100 | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 | 250% | мг | 10 | 200% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 | 9% | мг | 128 | 10% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 | 36% | мг | 5 | 28% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 | 25% | мкг | 45 | 30% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 | 40% | мг | 64 | 15% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 | 50% | мг | 3 | 27% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 2,5 | 13% | мкг | 5 | 9% |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 | 8% | мг | 0,05 | 6% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 | 21% | мг | 0,5 | 22% |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 5 | 45% | мкг | 10 | 29% |
| Натрій | 10 | < 1% | мг | 20 | <1% |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 | <1% | мг | 10 | <1% |
| Бітартрат холіну | 0,5 | *** | мг | 1 | *** |
| Натуральна суміш (Лецитин із сої, порошок із моркви, порошок із червоного буряку, порошок із плодів полуниці, порошок із яблук, порошок із броколі, порошок із абрикосів, біофлавоноїди цитрусових, інозитол, екстракт шипшини [плід]) | 10 | *** | мг | 20 | *** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||||
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | |||||
| *** Добова норма не визначена. |
Основні характеристики УЦІНКА Вітаміни для Дітей, Kangavites (Кангавітс), Cмак Ягід, Solgar, 120 Жувальних Таблеток (пошкодження етикетки та зовнішньої плівки)
Відгуки про УЦІНКА Вітаміни для Дітей, Kangavites (Кангавітс), Cмак Ягід, Solgar, 120 Жувальних Таблеток (пошкодження етикетки та зовнішньої плівки)
Відгуків про цей товар ще не було.




