Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Вітамін A† (натуральний бета-каротин із водорослей) (Dunaliella salina) (цілісні рослини) | 6667 | МО | 133% |
| Вітамін C (органічна амла, суміш аскорбатів) (Phyllanthus emblica) (плоди) | 45 | мг | 75% |
| Вітамін D3 (холекальциферол, лишайник) (цілісні рослини) | 1000 | МО | 250% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол із соняшникової олії) | 15 | МО | 50% |
| Вітамін K2 (менахінон-7) (MK-7) (бобі натто) | 40 | мкг | 50% |
| Тіамін† (гідрохлорид) | 2,5 | мг | 167% |
| Рибофлафін† (рибофлавін-5'-фосфат) | 1,25 | мг | 74% |
| Ніацин† (гексанікотинат інозитолу) | 12,5 | мг | 63% |
| Вітамін B6† (піридоксаль-5-фосфат) | 1,25 | мг | 63% |
| Фолат† (у вигляді солі глюкозаміну кислоти (6S)-5-метилтетрагідрофолату (MTHF), Quatrefolic®) | 700 | мкг | 175% |
| Вітамін B12† (метилкобаламін) | 200 | мкг | 3333% |
| Пантотенова кислота (пантетин) | 5 | мг | 50% |
| Кальцій (органічні водорослі, аскорбат кальцію) (Mesophyllum superpositum) (цілісні рослини) | 100 | мг | 10% |
| Залізо (у вигляді пірофосфату заліза) | 30 | мг | 167% |
| Йод† (морські водорослі) (Ascophyllum nodosum) (цілісні рослини) | 75 | мкг | 50% |
| Магній† (цитрат, малат, сукцинат, гліцинат, аспартат, аскорбат) | 100 | мг | 25% |
| Цинк† (цитрат) | 10 | мг | 67% |
| Селен (пророщений чеснок, селенометіонін) (Allium sativum) (цибуліна) | 50 | мкг | 71% |
| Мідь† (бісгліцинат) | 0,5 | мг | 25% |
| Марганець† (цитрат) | 1,25 | мг | 63% |
| Хром† (полінікотинат) | 200 | мкг | 167% |
| Холін† (бітартрат) | 12,5 | мг | ** |
| Інозитол† | 25 | мг | ** |
| Червона малина (листя) | 5 | мг | ** |
| Фруктоолігосахариди (ФОС) (цикорій) | 5 | мг | ** |
| Лютеїн† (квітки чорнобривців дрібноцвітих [Tagetes erecta]) | 0,5 | мг | ** |
| Лікопін (Lycopersicum esculentum) (плоди помідора) | 0,5 | мг | ** |
| Бор† (кальцій фруктоборат) | 350 | мкг | ** |
| Суміш натуральних каротиноїдів (альфа-каротин, криптоксантин, зеаксантин та лютеїн з водорослей) (Dunaliella salina) (цілісні рослини) | 230 | мкг | ** |
| † Поживні речовини з ферми Fresh Factors™ Ми беремо 200 г свіжих необроблених рослин з нашої ферми і обробляємо їх за допомогою методу EnviroSimplex® для збереження та посилення загальної користі цілісних продуктів, які використовують для приготування «живої» їжі. Свіжі овочі: органічна кучерява капуста (листя), органічний коріандр (листя), органічна петрушка (надземні частини), каперси колючі (плоди), пророщений чеснок, органічний артишок (листя), органічний чорний редис (коренеплід), зелені пагони. селера (насіння), органічний буряк (коренеплід), органічний помідор; хрестоцвіті овочі: хрін японський (кореневище) (листя), органічна жеруха (листя), пророщений чеснок (цибуліна); ультраполіфенолі з цілісних фруктів: виноград, гранат, полуниця, органічна журавлина, органічна голубина, малина, чорниця, органічна амла (Phyllanthus emblica), лимонник китайський, червоний апельсин, органічні ягоди асаї; трави та рослини: органічний декофеїнізований зелений чай (листя), органічний імбір (кореневище), квітки чорнобривців, органічний кульбаба (коріння); цілісні морські водорослі: органічна спіруліна, органічна хлорела, червоні водорослі, дуналієла солоноводна. | |||
| ** Добова норма не визначена |
Відгуків про цей товар ще не було.