Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 45 | ||
| N-ацетил-L-цистеин | 200 | мг | ** |
| Бромелаин (Ananas comosus) (ананасовый стебель) (1000 GDU/г) | 100 | мг | ** |
| Экстракт корня алтея 4:1 (Althaea officinalis) | 100 | мг | ** |
| Экстракт листа коровяка 4:1 (Verbascum thapsus) | 100 | мг | ** |
| Экстракт коры черемухи 4:1 (Prunus serotina) | 100 | мг | ** |
| Экстракт растения шандры 4:1 (Marrubium vulgare) | 50 | мг | ** |
| Экстракт листьев плюща (Hedera helix) | 50 | мг | ** |
| Гедерокозид С (10%) | 5 | мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | |||
| GDU (единицы переваривания желатина) |
Нет отзывов об этом товаре.