- Оплата на карту
- Оплата на карту
- В отделение Новая Почта
- В почтомат Новая Почта
Описание Мультивитамины для Детей, Вкус Апельсина, Animal Parade Gold, Natures Plus, 180 жевательных таблеток
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса.
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье глаз
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Animal Parade® GOLD Multi Kids – это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья вашего ребенка. Жевательные таблички в форме животных не только полезны, но и привлекательно выглядят для ребенка.
Как это работает?
Animal Parade® GOLD Multi Kids состоит из многих полезных веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе преодолеть какие-либо нагрузки. Витамин A защитит глаза от повреждений и переутомления. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости вашему ребенку для новых открытий.
Состав
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| порция | 2 | жевательные пилюли | ||
| Порций в упаковке | 90 | % Дневной нормы для детей от 1 до 3 лет | % Дневной нормы Взрослые и дети ≥4 лет | |
| Калорий | 10 | |||
| Всего углеводов | 2 | г | 1% ** | <1% *** |
| Всего сахаров | 2 | г | † | † |
| Включает 2 г добавленных сахаров | 8% | 4% | ||
| Витамин А (как бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500% | 167% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (как d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 2 | мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Холин (в виде битартрата) | 0,01 | мг | <1% | <1% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (из ламинарии, йодид калия) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 | 17% | 6% | |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 | мг | 4% | 2% |
| Калий (в виде аминоатного комплекса) | 1 | мкг | <1% | <1% |
| Ананас Фрукты | 50 | мг | † | † |
| Яблочный фрукт | 50 | мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 | мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых плодов лимона) | 20 | мг | † | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Инозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете 1000 калорий. | ||||
| *** Процент дневной нормы основан на диете 2000 калорий. | ||||
| †Суточная доза не определена. |
Основные характеристики Мультивитамины для Детей, Вкус Апельсина, Animal Parade Gold, Natures Plus, 180 жевательных таблеток
Отзывы о Мультивитамины для Детей, Вкус Апельсина, Animal Parade Gold, Natures Plus, 180 жевательных таблеток
Нет отзывов об этом товаре.


