Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Рекомендуется при:
Показания к применению
Для взрослых. Принимать по 2 (две) жевательных конфеты в день, желательно во время приема пищи.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | конфеты | |
| Порций в упаковке | 40 | ||
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 3 г | г | 1%** |
| Всего сахара | 2 г | г | * |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4%** | ||
| Витамин A (в виде ретинилацетата) | 750 | мкг | 83% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 | мг | 33% |
| Витамин D (в виде холекальциферола D3) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 13,5 | мг | 90% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксин гидрохлорида) | 2 | мг | 118% |
| Фолиевая кислота - 666 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 666 | мкг | 167% |
| Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 9 | мкг | 375% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 600 | мкг | 2000% |
| Кальций (в виде дикальций фосфата) | 100 | мг | 8% |
| Йод (в виде йодида калия) | 40 | мкг | 27% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,5 | мг | 23% |
| Коллаген | 50 | мг | * |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день * Суточная норма не определена. |
|||
Нет отзывов об этом товаре.