- Оплата на картку
- Оплата на картку
- У відділення Нова Пошта
- У поштомат Нова Пошта
Опис Щоденні вітаміни для чоловіків, Men's MultiStart, Vitamin A Day for Men, Natural Factors, 120 таблеток
Рекомендовано при:
- занепаді сил
- ослабленому імунітеті
- гормональних збоях
- розладах нервної системи
- безсонні
Показання до застосування
По 2 таблетки до 2 разів на день або за призначенням лікаря.
Що це?
Це відповідний комплекс для чоловіків, які завжди хочуть бути у тонусі. Містить багатий комплекс вітамінів, мінералів та трав, необхідних для оптимізації чоловічого здоров'я. Це ефективний джерело життєвих сил та енергії.
Як це працює?
Спеціальний комплекс для чоловіків, який сприяє підтримці здоров'я та енергії в організмі, він доповнює щоденний раціон корисними витаминами, мікроелементами та природними екстрактами, що мають абсолютно натуральний склад. , волосся та загального стану здоров'я. Вітаміні С та Е допоможуть вивести токсичні елементи з організму, впоратися зі стресом та зміцнити імунітет. Вітамін D3 у формулі підтримає ваші кістки та суглоби гнуткими та здоровими, а також потурбується про здоров'я серцево-судинної системи. Пчелина пилка, екстракт пальми сереноа підтримають здоров'я простати та посилять чоловічий качан, а цинк допоможе виробленню чоловічих гормонів. Ця спеціальна добавка ідеально підходить для чоловіків, які стикаються зі стресом від сучасної життя.
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Вітамін A (25% [750 мкг] пальмітату вітаміну А та 75% [4500 мкг] бета-каротину) | 5250 | мкг | 583% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 250 | мг | 278% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 1,25 (50) | мкг (МО) | 6% |
| Вітамін E (сукцинат d-альфа-токоферилової кислоти) | 67 | мг | 447% |
| Вітамін K1 | 30 | мкг | 25% |
| Тіамін (гідрохлорид) | 30 | мг | 2500% |
| Рібофлавін | 15 | мг | 1154% |
| Ніацин (ніацин та нікотинамід) | 22,5 | мг | 141% |
| Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) | 15 | мг | 882% |
| Фолат | 680 (400) | мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 400 | мкг | 16 667% |
| Біотин | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 | мг | 1000% |
| Кальцій (карбонат та цитрат) | 200 | мг | 15% |
| Йод (з бурих водорослей) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (оксид та цитрат) | 125 | мг | 30% |
| Цинк (цитрат) | 15 | мг | 136% |
| Селен (хелат) | 50 | мкг | 91% |
| Мідь (глюконат) | 0,75 | мг | 83% |
| Марганець (цитрат) | 7,5 | мг | 326% |
| Хром (піколінат) | 100 | мкг | 286% |
| Молібден (цитрат) | 12,5 | мкг | 28% |
| Екстракт сереної 8:1 (плоди) | 50 | мг | ** |
| Екстракт імбиру 4:1 (корінь) | 50 | мг | ** |
| Екстракт кореня куркумі (Curcuma longa) | 50 | мг | ** |
| Фітосома женьшеню звичайного (Panax ginseng) (корінь) (соя) | 25 | мг | ** |
| Пчелиний пилок | 25 | мг | ** |
| РНК-порошок | 25 | мг | ** |
| Порошок із соку люцерні 12:1 (надземні частини) | 25 | мг | ** |
| Водорість спіруліна (Arthrospira platensis) | 25 | мг | ** |
| Порошок із соку паростків пшениці (Triticum aestivum) (надземні частини)† | 25 | мг | ** |
| Бор (цитрат) | 0,5 | мг | ** |
| Лютеїн (з квіток чорнобривців дрібноцвітих [Tagetes erecta]) | 0,5 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. | |||
| † Селективно зібрано у вигляді молодих паростків до появи насіння |
Основні характеристики Щоденні вітаміни для чоловіків, Men's MultiStart, Vitamin A Day for Men, Natural Factors, 120 таблеток
Відгуки про Щоденні вітаміни для чоловіків, Men's MultiStart, Vitamin A Day for Men, Natural Factors, 120 таблеток
Відгуків про цей товар ще не було.


