Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Рекомендовано при:
Показання до застосування
Приймати 6 пігулок 1 раз на день.
Що це?
Source of Life Gold - це удосконалена формула різноманітних питних речовин, націлених на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?
До складу Source of Life Gold крім витаминів і мінералів входить цілий ряд рослинних екстрактів, які відповідають за підтримання здоров'я практично у всіх органах у людському тілі. Головним перевагою даного комплексу є посилення продуктивності та підтримка енергії. При системному прийомі Ви помітите покращення якості волосся та нігтів, шкіри, а щоденні турботи не будуть лягати важким обтяженням.
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 6 | Пігулки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 5 | ||
| Протеїн | 1 | гр | 2 |
| Вітамін А (бета-каротин) | 4505 (15000) | мкг RAE (МО) | 501 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1010 | мг | 1122 |
| Вітамін D3 | 25 (1000) | мкг (МО) | 125 |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 167 (250) | мг (МО) | 1113 |
| Вітамін К2 | 100 | мкг | 83 |
| Вітамін В1 (тіамін) | 30 | мг | 2500 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 30 | мг | 2308 |
| Вітамін В3 (ніацин) | 125 | мг NE | 781 |
| Вітамін В6 | 30 | мг | 1765 |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 708 (425) | мкг | 177 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 | мкг | 41,667 |
| Біотин (вітамін В7) | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 125 | мг | 2500 |
| Кальцій | 250 | мг | 19 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магній | 125 | мг | 30 |
| Цинк | 15 | мг | 136 |
| Селен | 70 | мкг | 127 |
| Мідь | 4,5 | мг | 500 |
| Марганець | 4 | мг | 174 |
| Хром | 120 | мкг | 343 |
| Калій | 60 | мг | 1 |
| Фітоводорослева & грибна органічна суміш (спіруліна, фенальгін, хлорела, криптомондалес, червона водорослість, коричнева водорослість, ульва, червоні водорослі, дульс, фукус пухирчастий, аурикулярія вухоподібна, кордицепс, майтаке, шиітаке, | 800 | мг | |
| Сертифікована органічна суміш суперфудів (Гуава, базилік, лимон, гірчиця, каррі, філлантус ембліка, моринг, аннатто, сідіння, яблуко, апельсин, виноград конкорд, чорниця, клубниця, журавлина, буряковий сік, ожина, чорна смородина, вишня сік, перець дзвону, огірок, солодка картопля, броколі, шпинат, манго, папайя, дика чорниця, кориця) | 725 | мг | |
| Аміно-комплекс Ultra Source of Life (ізолейцин, гістидин, лейцин, аргінін, лізин, аспартова кислота, метіонін, серин, цистеїн, глютамінова кислота, треонін, пролін, фенілаланін, гліцин, триптофан, аланін, валін, тироз | 510 | мг | |
| Усього жирних кислот омега-3 | 200 | мг | |
| Комплекс ензимів (Амілаза, лактаза, ліпаза, бромелайн, папаїн, целюлаза, протеаза) | 100 | мг | |
| Антивіковий комплекс (Альфа-ліпоєва кислота, R-ліпоєва кислота, МСЛ (метилсульфонілметан), глутатіон, NAC (N-ацетилцистеїн), куркума, екстракт насіння винограду) | 50 | мг | |
| Ресвератрол | 50 | мг | |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 50 | мг | |
| Інозитол | 50 | мг | |
| Біофлавоноїди | 30 | мг | |
| Холін | 30 | мг | |
| Екстракт кореня женьшеню | 25 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 25 | мг | |
| Кверцетін | 10 | мг | |
| Мінеральна суміш іонного трасування | 10 | мг | |
| Хлорофіл | 7,5 | мг | |
| Рутін | 5 | мг | |
| Гесперідін | 5 | мг | |
| Каротиноїди | 4 | мг | |
| Лютеїн | 3 | мг | |
| Лікопен | 2,5 | мг | |
| Повний спектр пробіотиків (Lactobacillus acidophilus, FOS (фруктоолігосахариди), L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. brevis, L. rhamnosus, L. lactis, Bifidobacterium lactis, B. bifidum, L спорогени). , S. salivarius (K12, S. salivarius M18) | 2 | мг | |
| Бор (борна кислота) | 1 | мг | |
| Октакозанол | 200 | мкг |
Відгуків про цей товар ще не було.