- Оплата на картку
- Оплата на картку
- У відділення Нова Пошта
- У поштомат Нова Пошта
Опис Мультивітаміни для сім'ї, Vitamin Code, Family Multivitamin, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Рекомендується при:
- занепаді сил
- ослабленому імунітеті
- розладах нервної системи
- безсонні
- захворюваннях серцево-судинної системи
- вирусах та інфекціях
- розсіяності уваги
- порушення пам'яті
Показання до застосування
Взрослим та дітям старше 6 років приймати по 4 капсули на день. Найкраще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з їжею чи ні. Капсулі можна відкривати, і їх вміст можна додавати у воду чи сирий сік. Не призначений для дітей віком до 6 років.
Що це?
Це універсальна комплексна формула з безліччю поживних речовин із цільних продуктів, спеціально розроблена для задоволення потреб людей будь-якого віку – дітей віком від 6 років, підлітків та дорослих. Органічні мультивітаміни для всієї батьківщини оптимізують здоров'я всього тіла за допомогою питних речовин із сертифікованих органічних фруктів та овочів.
Як це працює?
Мультивітаміни включають цілий комплекс корисних елементів, які спрямовані на покращення стану здоров'я людини. До складу входять живі пробіотики та ферменти. Вітамін С зміцнити ваш імунітет, допоможе протистояти вирусам та інфекціям. Вітамін А покращити стан вашого волосся, зубів та нігтів, зробити вашу шкіру свіжою та здоровою. Вітамін D забезпечує здоров'я суглобів та кісток, він оздоровлює та підтримує практично всі органи в людському тілі, а також разом з витамином А та Е сприяє правильному засвоєнню багатьох мінералів. Група В – бере участь у всіх процесах організму, перетворює вуглеводи на енергію, зменшує кількість холестерину, оптимізує вироблення білка. 23 подрібнених у порошок органічно вирощених фруктів та овочів містять підтримуючі антиоксиданти, витамини та кофактори поживних речовин.
Склад
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 4 | капсули | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорій | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 | г | 1% ¹ |
| Протеїн | 1 | г | 2% ¹ |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 6800 | МО | 140% |
| Вітамін С | 60 | мг | 100% |
| Вітамін D (як D3) | 1000 | МО | 250% |
| Вітамін Е | 30 | МО | 100% |
| Вітамін К | 80 | мкг | 100% |
| Тіамін (вітамін B1) | 6 | мг | 400% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 6 | мг | 350% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 25 | мг | 130% |
| Вітамін B6 | 6 | мг | 300% |
| Фолієва кислота | 400 | мкг | 100% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 100 | мкг | 1670% |
| Біотин | 300 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота | 30 | мг | 300% |
| Кальцій | 21 | мг | 2% |
| Залізо | 2 | мг | 10% |
| Йод | 75 | мкг | 50% |
| Магній | 21 | мг | 6% |
| Цинк | 10 | мг | 70% |
| Селен | 125 | мкг | 180% |
| Мідь | 1,5 | мг | 80% |
| Марганець | 2 | мг | 100% |
| Хром | 120 | мкг | 100% |
| Молібден | 75 | мкг | 100% |
| Ванадій | 10 | мкг | * |
| Органічна Moringa oleifera (лист), що містить суміші каротиноїди | 20 | мг | * |
| Органічний Vitex negundo (насіння), що містить суміші токоферолі | 4 | мг | * |
| Суміш сирих органічних фруктів та овочів, органічний яблуко (фрукти), органічний буряк (корінь), органічна броколі (стебло та квітка), органічна морква (корінь), органічний шпинат (лист), органічний помідор (фрукти), органічна полуниця (фрукти) , Органічний пиріг вишні (фрукти), органічна ожина (фрукти), органічний зелений перець (фрукти), органічна брюссельська капуста (лист), органічна чорниця (фрукти), органічний імбир (корінь), органічний чеснок (цибуля), органічний зелений лук ( (цибулина), органічна малина (плоди), органічна петрушка (лист), органічна цвітна капуста (квітка і стебло), органічна червонокачанна капуста (лист), органічна капуста (лист), органічний огірок (тыква), органічна селера (стебло), органічна спаржа (квітка та стебло) | 640 | мг | * |
| Необроблена пробіотична та ферментна суміш ліпазу, протеазу, аспергілопепсин, бета-глюканазу, целюлазу, бромелайн, фітазу, лактазу, папаїн, пептидазу, пектиназ, ксиланазу, геміцелюцезу | 60 | мг | * |
| Сирий антиоксидант та комплекс імунної підтримки Глутатіон, створень із сирої їжі | 20 | мг | * |
| CoQ10 | 425 | мкг | * |
| ¹ Відсоток денної норми заснований на дієті 2000 калорій. | |||
| * Денну норму не встановлено. |
Основні характеристики Мультивітаміни для сім'ї, Vitamin Code, Family Multivitamin, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Відгуки про Мультивітаміни для сім'ї, Vitamin Code, Family Multivitamin, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Відгуків про цей товар ще не було.




