Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Рекомендується при:
Показання до застосування
Для дорослих. Приймати по 2 (дві) жувальні конфети на день, бажано під час їди.
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | конфети | |
| Порцій в упаковці | 40 | ||
| Калорії | 15 | ||
| Всього вуглеводів | 3 г | г | 1%** |
| Усього цукру | 2 г | г | * |
| Містити 2 г доданого цукру | 4%** | ||
| Вітамін A ( у вигляді ретинілацетату) | 750 | мкг | 83% |
| Вітамін С ( у вигляді аскорбінової кислоти) | 30 | мг | 33% |
| Вітамін D ( у вигляді холекальциферолу D3) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 125% |
| Вітамін E ( у вигляді dl-альфа токоферил ацетату) | 13,5 | мг | 90% |
| Вітамін В6 ( у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 118% |
| Фолат – 666 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 666 мкг | мкг | 167% |
| Вітамін B12 ( у вигляді ціанокобаламіну ) | 9 | мкг | 375% |
| Біотин ( у вигляді d-біотину) | 600 | мкг | 2000% |
| Кальцій ( у вигляді дикальцій фосфату) | 100 | мг | 8% |
| Йод ( у вигляді йодиду калію) | 40 | мкг | 27% |
| Цинк ( у вигляді цитрату цинку) | 2,5 | мг | 23% |
| Колаген | 50 | мг | * |
| **Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день * Добову норму не визначено. | |||
Відгуків про цей товар ще не було.