- Оплата на картку
- Оплата на картку
- У відділення Нова Пошта
- У поштомат Нова Пошта
Опис Рідкі Дитячі Мультивітаміни, Тропічний смак, Animal Parade Gold, Natures Plus, 473 мл
Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- занепаді сил
- тендітних кістках
- проблемах із зором
- розладах уваги
Показання до застосування
Добре струсіть перед використанням. Як харчова добавка для дітей від 2 років приймати по 1 столовій ложці або 1/2 колпачка (близько 15 мл) один раз на день.
Що це?
Рідкі вітаміни Animal Parade Gold – це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Вона представляє повний спектр необхідних вітамінів та корисних для здоров'я мінералів. Це чудова поживна підтримка для вироблення енергії та гарного загального самопочуття ваших дітей.
Як це працює?
Комплекс складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітамін A та Лютеїн покращують зір, захищають очі від пошкоджень та перевтому. Вітаміні групи В допоможуть нервній системі подолати будь-які навантаження. Також препарат включає широкий спектр корисних для здоров'я мінералів, включаючи кальцій, цинк, йод та марганець. Крім того він включає безліч концентратів цілісних харчових натуральних продуктів, включаючи яблуко, шиповник, паростки чотирьох видів капусти, шпинат, міцілії шиїтаке та кордицепса, плоди манго, моркву, чорницю, лохіну та плоди папайї, які додадуть енергії та. Багато дітей не люблять пити пігулки чи капсули, і Nature's Plus запропонувала смачне та сочне рішення – це рідкі вітаміни з тропічним смаком.
Склад
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
| Порція | 1 (0,5)(15) | столова ложка (кришечка)(мл) | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дорослих та дітей > 4 роки |
| Порцій в упаковці | 32 | |||
| Калорії | 20 | |||
| Усього вуглеводів | 6 | г | 4%** | 2%*** |
| всього цукру | 2 | г | ||
| Містити 2г доданого цукру | 8%** | 4%*** | ||
| Ксілітол | 2 | г | † | † |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату та бета-каротину) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500,00% | 167,00% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D3) | 12,5 (500) | мкг (МО) | 83,00% | 63,00% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 (30) | мг (МО) | 333,00% | 133,00% |
| Вітамін K (у вигляді менатетренону [вітамін K2]) | 40 | мкг | 133,00% | 33,00% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 | мг | 300,00% | 125,00% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 | мг | 340,00% | 131,00% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 | мг ніацинового еквівалента | 333,00% | 125,00% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 400,00% | 118,00% |
| Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 (10) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг L-метилфолату) | 11,00% | 4,00% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 | мкг | 667,00% | 250,00% |
| Біотин | 50 | мкг | 625,00% | 167,00% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 | мг | 500,00% | 200,00% |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 10 | мг | 5,00% | 2,00% |
| Кальцій (у вигляді цитрату) | 50 | мг | 7,00% | 4,00% |
| Залізо (у вигляді глюконату) | 5 | мг | 71,00% | 28,00% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 | мкг | 111,00% | 67,00% |
| Магній (у вигляді комплексу цитрату) | 10 | мг | 13,00% | 2,00% |
| Цинк (у вигляді глюконату) | 3 | мг | 100,00% | 27,00% |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 | мкг | 175,00% | 64,00% |
| Марганець (у вигляді глюконату) | 1 | мг | 83,00% | 43,00% |
| Хром (у вигляді піколінату) | 60 | мкг | 545,00% | 171,00% |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з плодів лимону) | 22 | мг | † | † |
| Інозитол | 10 | мг | † | † |
| Комплекс незамінних та інших корисних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти) (з насіння соняшнику, льону, спіруліні) | 2 | мг | † | † |
| Лютеїн (активний каротиноїд із квіток чорнобривців) | 0,5 | мг | † | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добова норма за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. | ||||
Основні характеристики Рідкі Дитячі Мультивітаміни, Тропічний смак, Animal Parade Gold, Natures Plus, 473 мл
Відгуки про Рідкі Дитячі Мультивітаміни, Тропічний смак, Animal Parade Gold, Natures Plus, 473 мл
Відгуків про цей товар ще не було.


