- Оплата на картку
- Оплата на картку
- У відділення Нова Пошта
- У поштомат Нова Пошта
Опис Мультивітаміни та мінерали для дітей, смак винограду, Kid Vits, Now Foods, 120 жувальних таблеток
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- хрупких костях
- проблемах со зрением
- рассеянности внимания
Показания к применению
Детям 2-3 лет разжевывать 1 жевательную конфету в день. Детям 4 лет и старше разжевывать 2 жевательные конфеты в день. Принимать желательно во время еды. Объясните ребенку, что жевательные конфеты нужно тщательно разжевывать перед проглатыванием.
Что это?
Это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Продукт в форме сладких жевательных конфет со вкусом вишни, апельсина и винограда, не оставит Вашего ребенка равнодушным и обеспечит беспроблемный прием витаминов.
Как это работает?
Это добавка к рациону питания Вашего ребенка состоит из многих полезных веществ. Витамин С и Цинк – позаботятся об иммунитете. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Витамин А поддержит зрение, защитит глаза от переутомлений. Мультивитамины обеспечат здоровый рост и развитие, придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Вес | Единица | Процент |
| Возраст 2-3 года | Возраст 4+ лет | |||
| Порция | 1 | 2 | жевательная конфета | |
| Порций в упаковке | 60 | 30 | ||
| Калории | 10 | 15 | ||
| Всего углеводов | 2 | 4 | г | 1%† |
| Всего Сахаров | 1 | 3 | г | ** |
| Включает добавленный сахар | 1 | 3 | г | 4‡/6‡ |
| Витамин А (в виде ретинола пальмитата) | 225 | 450 | мкг | 75 / 50 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 30 | 60 | мг | 200 / 67 |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 10 | 20 | мкг | 67 / 100 |
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферола ацетата) | 5 | 10 | мг | 83 / 67 |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) | 0,15 | 0,3 | мг | 30 / 25 |
| Рибофлавин | 0,16 | 0,32 | мг | 32 / 25 |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 2 | 4 | мг | 33 / 25 |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 0,85 | 1,7 | мг | 170 / 100 |
| Фолиевая кислота | 100 (60) | 200 (120) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 67 / 50 |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 | 2,4 | мкг | 133 / 100 |
| Биотин | 7,5 | 15 | мкг | 94 / 50 |
| Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция) | 1,25 | 2,5 | мг | 63 / 50 |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 | 11 | мг | 3% / 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 37,5 | 75 | мкг | 42 / 50 |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,1 | 2,2 | мг | 37 / 20 |
| Натрий | 5 | 10 | мг | <1% |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ & Garden Veggies™: апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 50 | 100 | мг | ** |
| Инозитол | 20 | 40 | мкг | ** |
| †Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. | ||||
| ‡Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 1000 калорий. | ||||
| **Суточная норма не установлена |
Основні характеристики Мультивітаміни та мінерали для дітей, смак винограду, Kid Vits, Now Foods, 120 жувальних таблеток
Відгуки про Мультивітаміни та мінерали для дітей, смак винограду, Kid Vits, Now Foods, 120 жувальних таблеток
Відгуків про цей товар ще не було.


