- Оплата на картку
- Оплата на картку
- У відділення Нова Пошта
- У поштомат Нова Пошта
Опис Жіночі Мультівітаміни 50+, Vitamin Code, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Рекомендується при:
- захворюваннях серцево-судинної системи
- вируси та інфекції
- ослабленому імунітеті
- гормональних збоях
- занепаді сил
- болю в суглобах
- розладах уваги
- порушення пам'яті
Показання до застосування
Приймати по 4 капсули на день. Найкраще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з їжею або без неї. Капсулі можна відкривати, і їх вміст можна додавати у воду чи сік.
Що це?
Vitamin Code 50 & Wiser Women - це комплексна формула з безліччю питних речовин з цільних продуктів, спеціально розроблена для задоволення унікальних потреб жінок віком від 50 років і забезпечує харчування, необхідне організму для підтримки оптимального здоров'я та благополуччя.
Як це працює?
Мультивітаміни включають у собі цілий комплекс корисних елементів, які спрямовані на покращення стану здоров'я людини. Вітамін С зміцнити ваш імунітет, допоможе протистояти вирусам та інфекціям. Вітамін А покращити стан вашого волосся, зубів та нігтів, зробити вашу шкіру свіжою та здоровою. Вітамін D забезпечити здоров'я суглобів і кісток. Група В – бере участь у всіх процесах організму, перетворює вуглеводи в енергію, зменшує кількість холестерину, оптимізує вироблення білка. 23 органічно вирощених фруктів і овочів містять підтримують антиоксиданти, витамини і кофактор питних речовин. Сире, недоречне харчове харчування, з органічно вирощених джерел, більш корисне для здоров'я, ніж ізольовані поживні речовини. Споживання сирих, живих продуктів, особливо тих, що містять пробіотики, ферменти та продукти їх ферментації, є основою для здорового способу життя.
Склад
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 4 | капсули | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорій | 10 | ||
| Всього вуглеводів | 1 г | г | 1% |
| Протеїн | 1 г | г | 2% |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 6000 | МО | 120% |
| Вітамін C | 60 | мг | 100% |
| Вітамін D (як D3) | 1000 | МО | 250% |
| Вітамін Е | 30 | МО | 100% |
| Вітамін К | 50 | мкг | 60% |
| Тіамін (вітамін B1) | 4 | мг | 270% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 4 | мг | 240% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 | мг | 100% |
| Вітамін B6 | 4 | мг | 200% |
| Фолієва кислота | 400 | мкг | 100% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 200 | мкг | 3330% |
| Біотин | 300 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота | 20 | мг | 200% |
| Кальцій | 36 | мг | 4% |
| Йод | 75 | мкг | 50% |
| Магній | 43 | мг | 11% |
| Цинк | 10 | мг | 70% |
| Селен | 125 | мкг | 180% |
| Мідь | 1,5 | мг | 80% |
| Марганець | 2 | мг | 100% |
| Хром | 120 | мкг | 100% |
| Молібден | 75 | мкг | 100% |
| Ванадій | 10 | мкг | * |
| Бор | 1 | мг | * |
| Органічний Moringa oleifera (лист), що містить суміші каротиноїди | 10 | мг | * |
| Органічний вітекс negundo (насіння), що містить суміші токоферолі | 4 | мг | * |
| Суміш сирих органічних фруктів та овочів: органічна яблуко (фрукти), органічна буряк (корінь), органічна брокколі (стебло та квітка), органічна морква (корінь), органічний шпинат (лист), органічний помідор (фрукти), органічна полуниця (фрукти) , органічний пиріг вишня (фрукти), органічна ожина (фрукти), органічний зелений перець (фрукти), органічна брюссельська капуста (лист), органічна чорниця (фрукти), органічний імбир (корінь), органічний чеснок (цибулина), органічна зелена цибуля цибулина), органічна малина (фрукти), органічна петрушка (лист), органічна капуста (квітка і стебло), органічна червонокачанна капуста (лист), органічна капуста (лист), органічний огірок (плід), органічний селера (стебло), органічна спаржа (квітка та стебло) | 680 | мг | * |
| Сира пробіотична та ферментна суміш: ліпаза, протеаза, аспергіллопепсін, бета-глюканаза, целюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептідаза, пектиназа, ксиланаза, геміцелюлаза, Lactobacillus ceru , Lactobacillus cerevisiae. | 40 | мг | * |
| Сирий антиоксидант і комплекс підтримки імунітету сирої глутатіон, створений з продуктів харчування, SOD (супероксиддисмутаза) з продуктів харчування RAW | 20 | мг | * |
| CoQ10 | 425 | мкг | * |
| * Дневне значення не встановлено |
Основні характеристики Жіночі Мультівітаміни 50+, Vitamin Code, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Відгуки про Жіночі Мультівітаміни 50+, Vitamin Code, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Відгуків про цей товар ще не було.




