- Оплата на картку
- Оплата на картку
- У відділення Нова Пошта
- У поштомат Нова Пошта
Опис Чоловічі Мультівітаміни 50+, Vitamin Code, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Рекомендується при:
- захворюваннях серцево-судинної системи
- вируси та інфекції
- ослабленому імунітеті
- гормональних збоях
- занепаді сил
- болю в суглобах
- розладах уваги
- порушення пам'яті
Показання до застосування
Приймати по 4 капсули на день. Найкраще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з їжею або без неї. Капсулі можна відкривати, і їх вміст можна додавати у воду чи сік.
Що це?
Vitamin Code 50 & Wiser Men - це комплексна формула з безліччю питних речовин із цільних продуктів, спеціально розроблена для задоволення унікальних потреб чоловіків віком від 50 років і забезпечує харчування, необхідне організму для підтримки оптимального здоров'я та благополуччя.
Як це працює?
Мультивітаміни включають у собі цілий комплекс корисних елементів, які спрямовані на покращення стану здоров'я людини. Вітамін С зміцнити ваш імунітет, допоможе протистояти вирусам та інфекціям. Вітамін А покращити стан вашого волосся, зубів та нігтів, зробити вашу шкіру свіжою та здоровою. Вітамін D забезпечити здоров'я суглобів і кісток. Група В – бере участь у всіх процесах організму, перетворює вуглеводи в енергію, зменшує кількість холестерину, оптимізує вироблення білка. 23 подрібнених на порошок органічно вирощених фруктів і овочів містять підтримують антиоксиданти, витамини і кофактор питних речовин. Сире, недоречне харчове харчування, з органічно вирощених джерел, більш корисне для здоров'я, ніж ізольовані поживні речовини. Споживання сирих, живих продуктів, особливо тих, що містять пробіотики, ферменти та продукти їх ферментації, є основою для здорового способу життя.
| Елемент | вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 4 | капсули | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 1080 | мкг | 120,00% |
| Вітамін С (з культури S. cerevisiae) | 90 | мг | 100,00% |
| Вітамін D (як D3 із культури S. cerevisiae) | 50 (2000) | мкг (МО) | 250,00% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферолу зі олії) | 15 | мг | 100,00% |
| Вітамін К (як К1 із культури S. cerevisiae) | 120 | мкг | 100,00% |
| Тіамін (В1 з культури S. cerevisiae) | 6,36 | мг | 530,00% |
| Рибофлавін (В2 із культури S. cerevisiae) | 3,12 | мг | 240,00% |
| Ніацин (як ніацинамід із культури S. cerevisiae) | 16 | мг | 100,00% |
| Вітамін B6 (з культури S. cerevisiae) | 3,4 | мг | 200,00% |
| Фолат (з культури S. cerevisiae) | 400 | мкг DFE | 100,00% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з культури S. cerevisiae) | 40,1 | мкг | 1670,00% |
| Біотин (з культури S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100,00% |
| Пантотенова кислота (з культури S. cerevisiae) | 10 | мг | 200,00% |
| Йод (з органічних морських водорослей) | 75 | мкг | 50,00% |
| Цинк (з хелату коричневого рису) | 11 | мг | 100,00% |
| Селен (з культури S. cerevisiae) | 55 | мкг | 100,00% |
| Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 | мг | 100,00% |
| Хром (з культури S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100,00% |
| Молібден (з культури S. cerevisiae) | 45 | мкг | 100,00% |
| Вітамін К2 (як менахінон-4 з культури S. cerevisiae) | 20 | мкг | + |
| Лікопін (з ферментованих сред) | 250 | мкг | + |
| Бор (з культури S. cerevisiae) | 1 | мг | + |
| Ванадій (з культури S. cerevisiae) | 10 | мкг | + |
| Сира органічна суміш фруктів та овочів. Органічні яблуко (фрукти), органічні буряки (корінь), органічні броколі (стебло та квітка), органічні моркви (корінь), органічні шпинат (листя), органічні помідори (фрукти), органічні полуниці (фрукти), Органічні кислі вишні (фрукти) , органічні морські водорослі, органічна ожина (фрукти), органічний зелений болгарський перець (фрукти), органічна брюссельська капуста (листя), органічна чорниця (плоди), органічний імбир (корінь), органічний чеснок (цибулина) , органічна малина (фрукти), органічна петрушка (листя); ), Органічна спаржа (квітка та стебло). | 546 | мг | + |
| Сирі пробіотики та суміш ферментів: ліпаза, протеаза, аспергілопепсин, бета-глюканаза, целюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептидаза, пектиназа, геміцелюлаза, ксиланаза, [Lactobacillu0 acto | 40 | мг | + |
| Необроблений комплекс антиоксидантів та підтримки імунітету S. cerevisiae, CoQ10 із ферментованих сред | 10 | мг | + |
| + Дневна цінність не встановлена. | |||
Основні характеристики Чоловічі Мультівітаміни 50+, Vitamin Code, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Відгуки про Чоловічі Мультівітаміни 50+, Vitamin Code, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
Відгуків про цей товар ще не було.




